Kısa Genel Bakış
47~1000MHz çalışma bant genişliğine sahip SR2040AW, düşük güç tüketimli, yüksek performanslı, uygun fiyatlı, FTTH CATV fiber optik alıcıdır ve hem analog hem de dijital televizyonda kullanılabilir. Yüksek hassasiyetli optik alıcı tüpü ve özel düşük gürültülü eşleştirme devresi ile donatılmıştır. SR2040AW, +2 dBm ~ -18 dBm geniş dinamik aralığında alınan optik güç ile mükemmel özelliklere ve pratik performansa sahiptir.
İşlevsel Özellikler
1. Son derece düşük gürültü seviyesi ve yüksek performans
2. Geniş dinamik alıcı optik güç aralığı: Pin=-16, MER≥36dB aralığında.
3. Uygulanabilir GPON, EPON, herhangi bir FTTx PON teknolojisiyle uyumludur.
4. Çok miktarda optik güç kaynağından tasarruf sağlar ve ağ yapılandırma maliyetini önemli ölçüde azaltır.
5. 47~1000MHz bant genişliği aralığında, tümü mükemmel düzlük özelliklerine sahip (FL≤±1dB)
6. Metal kasa, optoelektronik hassas cihazlar için koruma sağlar.
7. Birçok kullanıcı tarafından kullanılabilen yüksek çıkış seviyesi.
8. Düşük güç tüketimi, yüksek performans, yüksek maliyet performansı
Notlar ve İpuçları
1. Bu cihaz için güç adaptörü: Giriş 110-220V, çıkış DC 12V (0,6A)
2. Optik konektörü temiz tutun, kötü bağlantı çok düşük RF çıkış seviyesine neden olur.
3. Cihazın dahili ayarlanabilir RF zayıflatıcısı (PAD), sistem kullanıcıları için uygun seviyelerin ayarlanmasına olanak tanır.
4. Cihazın hasar görmesini önlemek için, kendiniz ayarlama yapmayın.
Nedeniletişim sayfamızı ziyaret edinSizinle sohbet etmekten memnuniyet duyarız!
| SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optik Alıcı (WDM özellikli) | ||||
| Performans | İndeks | Ek | ||
|
Optik Özellik | CATV Çalışma dalga boyu | (nm) | 1540~1560 | |
| Geçiş dalga boyu | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kanal İzolasyonu | (dB) | ≥35 |
| |
| Sorumluluk | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm | |
| ≥0,9 | 1550nm | |||
| Güç alma | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Optik geri dönüş kaybı | (dB) | ≥55 | ||
| Optik fiber bağlantı elemanı | SC/APC | |||
|
RF
Özellik | Çalışma bant genişliği | (MHz) | 47~1000 | |
| Düzlük | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Çıkış seviyesi (Port 1 ve 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Geri dönüş kaybı | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Çıkış empedansı | (Ω) | 75 | ||
| Çıkış portu numarası | 2 | |||
| RF bağlantısı | F-Kadın | |||
|
Analog TV Bağlantı Özelliği | Test kanalı | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Dijital TV Bağlantı Özelliği | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin: +2~-21dBm | |
|
Genel Özellik | Güç kaynağı | (V) | DC+12V | ±1,0V |
| Güç Tüketimi | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Geçici İş | (℃) | -25~ +65 | ||
| Depolama Sıcaklığı | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| İşin göreceli sıcaklığı | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Boyut | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optik Alıcı Teknik Özellikler Sayfası.pdf